Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Schválený rozpočet na rok 2022
Dobrovolný svazek obcí | |||
Venkovský mikroregion Moravice | |||
se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov | |||
Návrh rozpočtu na rok 2022 | |||
ROZPOČTOVANÉ PŘÍJMY | |||
OdPa | Pol | Popis | Rozpočet v Kč |
4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 150 000 Kč | |
4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 110 000 Kč | |
3639 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 20 000 Kč |
PŘÍJMY CELKEM | 280 000 Kč | ||
ROZPOČTOVANÉ VÝDAJE | |||
OdPa | Pol | Popis | Rozpočet v Kč |
3639 | 5021 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 24 000,00 Kč |
3639 | 5136 | Nákup knih | 500,00 Kč |
3639 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000,00 Kč |
3639 | 5139 | Nákup materiálu | 500,00 Kč |
3639 | 5161 | Služby pošt | 1 000,00 Kč |
3639 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol. | 500,00 Kč |
3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000,00 Kč |
3639 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 Kč |
3639 | 5362 | Platby daní a poplatků | 1 000,00 Kč |
6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 000,00 Kč |
6310 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 5 000,00 Kč |
VÝDAJE CELKEM | 296 500,00 Kč | ||
FINANCOVÁNÍ | |||
OdPa | Pol | Popis | Rozpočet v Kč |
8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovním účtu | 16 500 Kč | |
Rozpočet Venkovského mikroregionu Moravice na rok 2022 byl schválen usnesením Sněmu starostů obcí VMM č. 530/52, dne 16.12.2021 | |||
Rozklikávací rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněny v aplikaci MFČR http://monitor.statnipokladna.cz |
Vyvěšeno: 20. 12. 2021
Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Zodpovídá: MIkroregion Moravice